https://www.zoomgame.net/call-of-duty/call-of-duty-all-cwl-2k-results-and-recaps-for-december-2-3-na-eu-apac-240943/
Alors que de nombreux fans compétitifs de Call of Duty auront les yeux fixés sur le championnat CMG ProDown les 2 et 3 décembre, il y a encore des centaines d’équipes à travers le monde qui s’affrontent dans leurs tournois CWL 2K respectifs.
[ad name=”article1″]
Les tournois nord-américain, européen et APAC 2K sont terminés le 2 décembre, et de nombreuses équipes parmi les mieux classées ont désormais en vue la CWL Las Vegas, qui débutera le 7 décembre.
En Amérique du Nord, la plupart des suspects habituels sont réapparus dans les dernières étapes du match, mais de nombreux fans ont été surpris par le fait que l’équipe de Tanner ‘Mosh’ Clark a battu Str8 Rippin en demi-finale.
Le reste de SpaceLy et Str8 Rippin n’ont pas pu défendre leur titre 2K.[ad name=”article3″]
Mosh et sa compagnie jouaient toujours sous le nom de « ayoungsweetchicken » avant de battre la formation Excelerate Gaming de Michael « Beehzy » Said lors de la grande finale. Les 16 meilleurs résultats sont les suivants :
NA CWL 2K Series 2-3 décembre 2018 – Classement final
place | Points professionnels | prix en espèces | équipe | S’inscrire |
---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 2 000 $ | ayoungsweeticken | Asim, Mosh, Phantomz, Tisch, GRVITY |
2 | 1 200 | 500 $ | Continue de t’améliorer | Beehzy, FA5TBALLA, MRuiz, Believe, ProFeeZy |
3-4 | 800 | Lèvre Str8 | SpaceLy, MajorManiak, Nagafen, Havok, Maux | |
Esports de minuit | Charullz, Envoyé, GodFormz, Performal, Remède | |||
5-8 | 600 | vengeance | Brack, mourant, JetLi, Parzelion, Skilliosis | |
vous vous | Nova, Proto, Mayhem, Skyz, Farce | |||
faucheuse d’orlando | TurnUp2eZ, Heureux, ColeChan, MiRx, Zinx | |||
Réginald | GorgoKnight, LlamaDieu, Mochila, Nelson, Swali | |||
9-16 | 400 | jeu de contrôle | Bafundo, ChrisRadial, Ethan2Nice, GGuhnzy, Pentagrxm | |
Bon choix | Apox, Ramby, Super, TeddyRecKs, Zaptius | |||
Senturi eSports | Archives, Miyagi, Holler, Kimber, Stumpfy | |||
gouverner l’Amérique du Nord | Diamondcon, Steve, Rémy, CBALL, Expédition | |||
gâcher le jeu | Eleiviate, HumanJesus, Johnny, Neod, Stamino | |||
Organisation J4L | DeoX, Equip, Oog, Riviction, Previewz | |||
Némésis GG | Assassin XJXK, Camila2RCabello, JJayto, RW Phoenix, zNegg | |||
$Équipe 12/1 | Élément, MMelt, Rizemblance, Slawpyy, XodiiaKK |
En Europe, les performances exceptionnelles de l’équipe continentale se sont poursuivies, l’Italie d’iDomina Esports battant les Movistar Riders d’Espagne lors de la grande finale.
Black Forest Games et Team Sween ont complété le top quatre, tandis que The Imperial n’a atteint que le top huit, avec des joueurs comme Lightning Pandas et Heretics KFC décevants du n ° 9 au n ° 16. Le résultat est le suivant :
EU CWL 2K Series 2-3 décembre 2018 – Classement final
place | Points professionnels | prix en espèces | équipe | S’inscrire |
---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 2 000 $ | iDomina Gaming | Lame, Predax, Pacobey, Wartex, Infernal |
2 | 1 200 | 500 $ | Chevalier stellaire mobile | PuNi, Sammy, peLukaa, Supraaz, Oney |
3-4 | 800 | jeu de la forêt noire | Défi, Colgate, Détention, Keza, Insight | |
L’équipe Sven | QwiKeR, Weeman, Nolson, Dylan, Braaain | |||
5-8 | 600 | WeGotWrektGaming | D-amage, Ivano, JRezzy, Kilicius, Dexity | |
eSports supplémentaires | Wailers, ZeeK, rizK, ATLAS, Breszy | |||
révolution factuelle | Cammy, Defrag, Chaîne, Érable, SunnyB | |||
Empire | Hawqeh, Denza, Moose, Reedy, Vortex | |||
9-16 | 400 | Hérésie KFC | Lucky, MethodZ, Sukry, JurNii, MeTTalZz | |
jeu de disparition | Benji, DREAL, endurAAA, Mall, Zayrox | |||
Panda éclair | Alexx, Dqvee, Josh, Mad Cat, Pitty | |||
L’équipe de Dieu | Niall, Creza, Deleo, Nevo, Bidz | |||
Oubliez les sports électroniques | BBCONor, Chaxter, ControlDR, Horridharry, HypnoJG | |||
Sommet de l’équipe | Crnky, Giggo, Neeey, Paaqz, Vokado | |||
schmack dschmack | Piero, Kivi, Cookie, Requin, Fantôme | |||
Singularité d’équipe | CleanX, Lucidiical, Jambino, StiflaaR, Ohmsen |
En Asie-Pacifique, la grande finale a de nouveau vu Mindfreak et Tainted Minds s’affronter. Le modèle de victoires commerciales s’est poursuivi, Mindfreak battant ses adversaires pour remporter son deuxième 2K de la saison.
Les huit meilleures équipes d’Asie-Pacifique sont les suivantes :
Asia Pacific CWL 2K Series 2 décembre 2018 – Classement final
place | Points professionnels | prix en espèces | équipe | S’inscrire |
---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 500 $ | fou | BuZZO, Shockz, Fighta, Louqa, Excite |
2 | 1 200 | esprit pollué | Agilité, Dégâts, Rapidité, Swiftazor, Setzyy | |
3-4 | 800 | Jeux d’apex | Énorme, Killer Pie, Zepa, Zeus, Perco | |
arc en ciel | Beastn, Pred, Astatiix, Sizzle, Liaym | |||
5-8 | 600 | noir rétro | Azzi, Kytosys, Fati, Destin, Recharger | |
Australie en colère | Lexxen, Trent, Danelk, ManySe, Zoox | |||
jeu rétro | Tyson, Buckback, Cruz, Dean, Laquais | |||
jeu de dormeur | Doosva, Entjce, Flanners, Middoh, Mifzor |
0 Comments